Die Tabelle nach dem 1. Spieltag
PlatzVereinSpieleSUNToreDiffPkt
1. (1.)   IFK Göteborg 6 4 2 0 10:2 +8 14
2. (2.)   Malmö FF 6 4 2 0 9:3 +6 14
3. (3.)   Helsingborgs IF 6 4 1 1 16:5 +11 13
4. (4.)   IF Elfsborg 6 2 4 0 9:5 +4 10
5. (5.)   Kalmar FF 6 2 3 1 6:3 +3 9
6. (6.)   Mjällby AIF 5 3 0 2 8:7 +1 9
7. (7.)   IFK Norrköping 6 3 0 3 10:12 -2 9
8. (8.)   Östers IF Växjö 6 2 2 2 7:8 -1 8
9. (9.)   BK Häcken 6 2 1 3 8:9 -1 7
10. (10.)   Syrianska FC Södertälje 6 2 1 3 4:7 -3 7
11. (11.)   AIK Stockholm 6 1 3 2 7:8 -1 6
12. (12.)   Gefle IF 6 2 0 4 6:10 -4 6
13. (13.)   Atvidabergs FF 6 1 2 3 3:6 -3 5
14. (14.)   IF Brommapojkarna 6 1 2 3 6:11 -5 5
15. (15.)   Halmstads BK 6 0 4 2 6:9 -3 4
16. (16.)   Djurgardens IF 5 0 1 4 1:11 -10 1
.
Die erste Mannschaft nimmt an der Champions League-Qualifikation teil.
Die Mannschaften auf Platz 2 bis 3 qualifizieren sich für die Europa League.
Die Mannschaft auf Platz 14 kommt in die Relegation.
Die beiden letzten Mannschaften steigen ab.